|
|||||||||||
ELEKTROHYDRAULICKÁ VYROVNÁVACIA RAMPA | |||||||||||
VÝSUVNÁ - PROFI | |||||||||||
Model | 2017 | ||||||||||
TYP rampy | Vyrovnanie | Nosnosť | Dĺžka | Šírka | Výsuv | ||||||
SCHRAMKO | [mm] | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
HRV | 40-20-20-06 | 320/-320 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-25-20-06 | 380/-380 | 4 000 | 2 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-30-20-06 | 420/-400 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-35-20-06 | 460/-400 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-40-20-06 | 500/-400 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-45-20-06 | 550/-500 | 4 000 | 4 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-20-20-06 | 320/-320 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-25-20-06 | 380/-380 | 6 000 | 2 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-30-20-06 | 420/-400 | 6 000 | 3 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-35-20-06 | 460/-400 | 6 000 | 3 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-40-20-06 | 500/-400 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 60-45-20-06 | 550/-500 | 6 000 | 4 500 | 2 000 | 600 | |||||
HRV | 40-25-20-10 | 420/-400 | 4 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 40-30-20-10 | 460/-400 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 40-35-20-10 | 500/-400 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 40-40-20-10 | 550/-500 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 40-45-20-10 | 600/-550 | 4 000 | 4 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 60-25-20-10 | 420/-400 | 6 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 60-30-20-10 | 460/-400 | 6 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 60-35-20-10 | 500/-400 | 6 000 | 3 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 60-40-20-10 | 550/-500 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 60-45-20-10 | 600/-550 | 6 000 | 4 500 | 2 000 | 1 000 | |||||
TYP rampy | Vyrovnanie | Nosnosť | Dĺžka | Šírka | Výsuv | ||||||
SCHRAMKO | [mm] | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
HRV | 40-20-23-06 | 320/-320 | 4 000 | 2 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-25-23-06 | 380/-380 | 4 000 | 2 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-30-23-06 | 420/-400 | 4 000 | 3 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-35-23-06 | 460/-400 | 4 000 | 3 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-40-23-06 | 500/-400 | 4 000 | 4 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-45-23-06 | 550/-500 | 4 000 | 4 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-20-23-06 | 320/-320 | 6 000 | 2 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-25-23-06 | 380/-380 | 6 000 | 2 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-30-23-06 | 420/-400 | 6 000 | 3 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-35-23-06 | 460/-400 | 6 000 | 3 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-40-23-06 | 500/-400 | 6 000 | 4 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-45-23-06 | 550/-500 | 6 000 | 4 500 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 60-60-23-06 | 600/-600 | 6 000 | 6 000 | 2 250 | 600 | |||||
HRV | 40-25-23-10 | 420/-400 | 4 000 | 2 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 40-30-23-10 | 460/-400 | 4 000 | 3 000 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 40-35-23-10 | 500/-400 | 4 000 | 3 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 40-40-23-10 | 550/-500 | 4 000 | 4 000 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 40-45-23-10 | 600/-550 | 4 000 | 4 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 60-25-23-10 | 420/-400 | 6 000 | 2 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 60-30-23-10 | 460/-400 | 6 000 | 3 000 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 60-35-23-10 | 500/-400 | 6 000 | 3 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 60-40-23-10 | 550/-500 | 6 000 | 4 000 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 60-45-23-10 | 600/-550 | 6 000 | 4 500 | 2 250 | 1 000 | |||||
HRV | 90-30-23-06 | 200/-400 | 9 000 | 3 000 | 2 300 | 600 | |||||
HRV | 90-25-23-05 | 350/-350 | 9 000 | 2 500 | 2 300 | 500 | |||||
HRV | 90-30-20-10 | 400/-150 | 9 000 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
HRV | 90-42-23-07 | 300/-300 | 9 000 | 4 200 | 2 250 | 700 | |||||
Ostatné typy a nosnosti (10 t, 12, t,...) | |||||||||||
V tabuľke sú uvedené základné rozmerové typy rámp. Dodávky sú realizované aj pre šírky | |||||||||||
1750 mm, 2200 mm a 2400 mm, resp. podľa požiadavky zákazníka. | |||||||||||
Základná výbava: | |||||||||||
* | Nosnosnosťou sa rozumie nosnosť statická a rovnomerne rozložená | ||||||||||
* | Ovládacia 4-tlačítková skrinka so STOP - núdzovým princípom | ||||||||||
* | 8 m elektrický kábel. Napätie 400V, 50Hz | ||||||||||
* | Ovládanie elektromagnetu 24 V, 50 Hz | ||||||||||
* | Hydraulický agregát 400 V, 50Hz, 2-magnetovými ventilmi | ||||||||||
* | Hydraulický olej N32 6 litrov | ||||||||||
* | Zdvíhací hydraulický valec pre plávajúcu polohu 1 kus | ||||||||||
* | Výsuvný hydraulický valec 1 kus | ||||||||||
* | Montážna podpera 1 kus | ||||||||||
* | Ochranné bočné plechy s výstražným značením (žlto-čierne) | ||||||||||
* | Antikorózna farba (jednovrstvová) | ||||||||||
Ultramarínová modrá : RAL 5002 alebo čierna matná | |||||||||||
* | Hydraulické hadice a spojky | ||||||||||
* | Integrovaný, automatický bezpečnostný systém v hydraulickom systéme | ||||||||||
* | Prispôsobenie plošiny rampy na prieč ložnej plochy | ||||||||||
* | Postranné segmenty š.2x125 mm - pár, pre rampy od šírky 2100 mm | ||||||||||
Ostatné : | návod na obsluhu a údržbu, podklady pre stavebnú prípravu | ||||||||||
Záruka : | 24 mesiacov / 36 mes. na konštrukciu/ 25 rokov životnosť | ||||||||||
Nadštandardná výbava: | |||||||||||
* | Zábradlie pevné | ||||||||||
* | Zábradlie vysúvateľné | ||||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 80 x hĺbka 120 mm | ||||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 90 mm | ||||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 140 mm | ||||||||||
* | Gumová zástera s pripevňovacou lištou | ||||||||||
* | Spevnenie na prejazd v základnej polohe do 90 kN | ||||||||||
* | Základ. rám pre stav. pripravenosť | ||||||||||
* | Farba na želanie | ||||||||||
* | Nájazdové zvodidlá zinkované | ||||||||||
* | Zdvih rampy 2 zdvihovými hydraulickými valcami | ||||||||||
* | Postranné segmenty nad rámec základnej výbavy | ||||||||||
* | Prevedenie žiarovo zinkovanej rampy | ||||||||||
* | Samonosný box bez bočnej lávky / s bočnou lávkou | ||||||||||
* | Pevne uzatváracia clona (ochrana proti krádeži) | ||||||||||
* | Metličkové utesnenie medzi plošinou a rámom | ||||||||||
* | Ostatné podľa želania zákazníka | ||||||||||
Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez oznámenia. | |||||||||||
Platný od 1.novembra 2016 | |||||||||||
Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“
|
|