ELEKTROHYDRAULICKÁ VYROVNÁVACIA RAMPA | ||||||||||
VYKLÁPACIA - PROFI | ||||||||||
Model | 2017 | |||||||||
TYP rampy | Vyrovnanie | Nosnosť | Dĺžka | Šírka | Výklop | |||||
SCHRAMKO | [mm] | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
HRK | 40-20-20-04 | 320/-300 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 40-25-20-04 | 380/-300 | 4 000 | 2 500 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 40-30-20-04 | 420/-350 | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 40-35-20-04 | 460/-350 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 40-40-20-04 | 500/-350 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 40-45-20-04 | 550/-450 | 4 000 | 4 500 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-20-20-04 | 320/-300 | 6 000 | 2 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-25-20-04 | 380/-300 | 6 000 | 2 500 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-30-20-04 | 420/-350 | 6 000 | 3 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-35-20-04 | 460/-350 | 6 000 | 3 500 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-40-20-04 | 500/-350 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 400 | ||||
HRK | 60-45-20-04 | 550/-450 | 6 000 | 4 500 | 2 000 | 400 | ||||
V tabuľke sú uvedené základné rozmerové typy rámp. Dodávky sú realizované aj pre šírky | ||||||||||
1500 mm, 1750 mm, 2250 mm a 2400 mm, resp. podľa požiadavky zákazníka. | ||||||||||
Základná výbava: | ||||||||||
* | Nosnosnosťou sa rozumie nosnosť statická a rovnomerne rozložená | |||||||||
* | Ovládacia 4-tlačítková skrinka so STOP - núdzovým princípom | |||||||||
* | 8 m elektrický kábel. | Napätie 400V, 50 HZ | ||||||||
* | Ovládanie elektromagnetu 24 V, 50 Hz | |||||||||
* | Hydraulický agregát 400 V, 50 Hz, s 2-magnetovými ventilmi | |||||||||
* | Hydraulický olej N32 6 litrov | |||||||||
* | Zdvíhací hydraulický valec pre plávajúcu polohu 1 kus | |||||||||
* | Výklopný hydraulický valec 1 kus | |||||||||
* | Ochranné bočné plechy s výstražným značením (žlto-čierne) | |||||||||
* | Antikorózna farba (jednovrstvová) | |||||||||
* | Ultramarínová modrá : RAL 5002 | |||||||||
* | Hydraulické hadice a spojky HANSA-FLEX | |||||||||
* | Integrovaný, automatický bezpečnostný systém v hydraulickom systéme | |||||||||
* | Prispôsobenie plošiny rampy na prieč ložnej plochy | |||||||||
* | Postranné segmenty š.2x125 mm - pár, pre rampy od šírky 2100 mm | |||||||||
Ostatné : | návod na obsluhu a údržbu, podklady pre prípravu stavby | |||||||||
Záruka : | 24 mesiacov / 36 mes. na konštrukciu/ 25 rokov životnosť | |||||||||
Nadštandardná výbava: | ||||||||||
* | Zábradlie pevné | |||||||||
* | Zábradlie vysúvateľné | |||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 80 x hĺbka 120 mm | |||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 90 mm | |||||||||
* | Gumové nárazníky výška 500 x šírka 250 x hĺbka 140 mm | |||||||||
* | Spevnenie na prejazd v základnej polohe do 90 kN | |||||||||
* | Základ. rám pre stav. pripravenosť | |||||||||
* | Farba na želanie | |||||||||
* | Nájazdové zvodidlá zinkované | |||||||||
* | Zdvih rampy 2 zdvihovými hydr. valcami | |||||||||
* | Postranné segmenty nad rámec základnej výbavy | |||||||||
* | Prevedenie žiarovo zinkovanej rampy | |||||||||
* | Samonosný box bez bočnej lávky/s bočnou lávkou | |||||||||
* | Metličkové utesnenie medzi plošinou a rámom | |||||||||
* | Ostatné podľa želania kupujúceho | |||||||||
Výrobca si vyhradzuje právo zmien bez oznámenia. | ||||||||||
Platný od 1. novembra 2016 |
Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“
|
|